LIGA DE LA DIVISIÓN PROFESIONAL
Liga de la Division Profesional 2026 - Fecha 5
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 13 |
| 2 | The Strongest | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 3 | Bolívar | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | +111 | 12 |
| 4 | Aurora | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 5 | CD Oriente Petrolero | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 6 | Blooming | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 8 |
| 7 | Independiente | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 8 | Nacional Potosí | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 9 | C.D. San Antonio | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 10 | A.B.B. | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 11 | Rel Potosi | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | FC Universitario | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 13 | CD Totora Real Oruro | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 14 | G Villarroel CD San José | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 15 | Real Tomayapo | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | -12 | 2 |
| 16 | CD Guabirá | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 1 |

























