LIGA NACIONAL SUB-16
La Federación Boliviana de Fútbol presenta la Liga Nacional Sub-16, un torneo diseñado para impulsar el talento juvenil y descubrir a las futuras estrellas del fútbol boliviano.
No hay eventos con esta categoría.
No se encontraron próximos partidos en esta categoría.
Liga Nacional Sub-16
Tabla de Posiciones
Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blooming | 18 | 9 | 7 | 2 | 52 | 28 | +24 | 34 |
| 2 | Bolívar | 16 | 9 | 5 | 2 | 49 | 21 | +28 | 32 |
| 3 | Nacional Potosí | 16 | 6 | 1 | 9 | 28 | 50 | -22 | 19 |
| 4 | Wilstermann | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 | 11 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 16 | 10 | 5 | 1 | 57 | 17 | +40 | 35 |
| 2 | Real Tomayapo | 18 | 10 | 5 | 3 | 42 | 24 | +18 | 35 |
| 3 | The Strongest | 16 | 6 | 7 | 3 | 34 | 23 | +11 | 25 |
| 4 | CD Totora Real Oruro | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 40 | -25 | 14 |
Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. San Antonio | 16 | 8 | 1 | 7 | 36 | 28 | +8 | 25 |
| 2 | Aurora | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 34 | -2 | 25 |
| 3 | A.B.B. | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 45 | -28 | 11 |
| 4 | G Villarroel CD San José | 14 | 1 | 4 | - | 19 | 49 | -30 | 7 |
Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Universitario | 16 | 11 | 2 | 3 | 46 | 13 | +33 | 35 |
| 2 | CD Oriente Petrolero | 18 | 7 | 6 | 5 | 41 | 27 | +14 | 27 |
| 3 | CD Guabirá | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 34 | -10 | 17 |
| 4 | Independiente | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 59 | -51 | 1 |
Tabla de Goleadores
| 18 Goles | Salinas Castro, Bruno (Blooming). |
| 15 Goles | Peralta Escobar, Mizael (Fc Universitario). |
| 14 Goles | Cabrera Amarilla, Nicolas (Always Ready). |
| 12 Goles | Aratea Vargas, Alex (Guabira). Flores Vilalo, Gherson Jhair (Fc Universitario). Quispe Argote, Brayan Roberto (Aurora). Vargas Rocha, Rimer (Cd San Antonio). |
| 11 Goles | Calleja Patiño, Junior (Oriente Petrolero). |
| 10 Goles | Collazo Martinez, Carlos Matias (Always Ready). |
| 8 Goles | Escobar Encinas, Jhair Alejandro (The Strongest). Mena Rojas, Franco (A.B.B.). Mercado Melgar, Gustavo Andres (Blooming). Somoya Callejas, Santiago (Always Ready). Viri Cala, Eydan Issac (Nacional Potosi). |
| 7 Goles | Moya Quiroga Bellot, Kaleb Mauricio (Bolivar). Severiche Toledo, Bruno (Blooming). Villca Coria, David Alejandro (Aurora). |
Patrocinadores Oficiales
Recibe lo mejor del fútbol boliviano en tu correo
Suscríbete para enterarte primero de noticias, partidos y eventos oficiales
















